Sony Xperia 1 II уже достаточно продолжительное время доступен для покупки в России. Аппарат за 79 990 рублей предлагает 4К-дисплей с соотношением сторон 21:9, чипсет Snapdragon 865, тройную основную камеру, дополненную ToF-сенсором и фирменными программными плюшками для записи и воспроизведения видео в формате 21:9 с кинематографическими эффектами, аккумулятор на 4000 мАч и Android 10. В отличие от остального мира, японские операторские варианты получили одну небольшую, но важную особенность — в полтора раза больше оперативной памяти (12 ГБ против 8) при 256 ГБ ПЗУ (как и для России).Модель будет доступна в стране восходящего солнца в конце октября в цвете Frosted Black — матовый черный вместо глянца (живые фото прилагаем). Цена — 124 000 йен (86 650 рублей). Вряд ли такое издание выйдет за пределы Японии.
Технические характеристики Sony Xperia 1 II для Японии | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть |
GSM UMTS HSPA+ LTE 5G |
|||
Прошивка | Android 10 | |||
Экран | 6,5″, 21:9, 4K HDR, CinemaWide, 3840 х 1644 точки, X1 for Mobile, DCI-P3 100%, Always On Display, Gorilla Glass 6, OLED | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 865 CPU: 8 ядер, 7 нм, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц GPU: Adreno 650 |
|||
ОЗУ | 12 ГБ | |||
ПЗУ | 256 ГБ | |||
SIM и карта памяти | nanoSIM + microSD / две nanoSIM | |||
Камера | Тройная + ToF, процессор обработки изображений Bionz X, датчик RGBC-ИК, гибридный автофокус, автофокус по глазам, настройка цветопередачи LOOK, съемка видео 21:9, боке, 3D-сканирование, LED-вспышка, запись видео 960fps@1080p и запись видео 4К HDR, OIS (фото), OIS+EIS (видео) Основная: 12 Мп, 1/1,7″ сенсор Exmor RS, f/1.7, фокусное расстояние 24 мм, угол захвата 82 градуса Телефото: 12 Мп, 1/3,4″, f/2.4, оптический зум 2х фокусное расстояние 70 мм, угол захвата 34 градуса Широкоугольная: 12 Мп, 1/2,55″, f/2.2, угол захвата 124 градуса, фокусное расстояние 16 мм |
|||
Селфи | 8 Мп, 1/4″ сенсор Exmor RS, 1,12 мкм, f/2.0, 84 гр, 3D-сканирование, SteadyShot, вспышка экраном | |||
Батарея | 4000 мАч | |||
Зарядка | USB-C, беспроводная Qi, быстрая Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц, MIMO 2×2, Wi-Fi MiracastBluetooth 5.1 LEGPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou | |||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце | |||
Звук | Стереодинамики, 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC, aptX/aptX-HD, True Wireless Stereo Plus | |||
Водозащита | IP65/68 | |||
Размеры и вес | 166 х 72 х 7,9 мм181 г | |||
Цена | 124 000 йен(86 650 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru