Вместе с парой флагманских Mi 10T и Mi 10T Pro (читать анонс) компания Xiaomi представила и более доступную модель – Mi 10T Lite, характеристики которой во многом схожи со старшими устройствами. К примеру, девайс обладает аналогичным по размеру 6,67″ IPS-дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и поддержкой функции AdaptiveSync. Ёмкость батареи Mi 10T Lite также практически не отличается от более дорогих моделей и составляет 4820 мАч, поддерживая при этом 33-Вт зарядку (которая включена в комплект поставки).
Набор основных камер состоит из 64-Мп главного сенсора, 8-Мп ширика и пары 2-Мп для макросъёмки и эффекта боке. 16-Мп селфи-сенсор врезан в отверстие по центру дисплея, прикрытого, как и задняя панель, закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 5. Доступ к 5G-сетям обеспечит новейший чипсет Snapdragon 750G, а ИК-излучатель позволит без труда управлять бытовой техникой. Как и старшие модели, Mi 10T Lite получил стереодинамики и NFC-модуль для оплаты покупок.
Поставляться смартфон будет в трёх цветах: жемчужном чёрный, атлантическом синем и градиентном золотисто-голубом. В продажу на территории Европы Xiaomi Mi 10T Lite поступит 13 октября по цене €279 за версию 6/64 ГБ (€249 при оформлении предзаказа) и €329 за версию 6/128 ГБ.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Xiaomi Mi 10T Lite | ||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | MIUI 12 на Android 10 | |
Экран | 6,67″, 20:9, 2400 x 1080 точек, динамическая частота до 120 Гц, HDR10, 450 нит, частота тачскрина 240 Гц, контрастность 1500:1, стекло Gorilla Glass 5, IPS | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 750GCPU: 8 ядер, Kryo 570, 8 нм, 8 х 2,2 ГГцGPU: Adreno 619 | |
ОЗУ | 6 ГБLPDDR4x | |
ПЗУ | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.2 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM, microSD до 512 ГБ | |
Камера | Четверная, запись видео 4К@30fps, 1080p@120/60/30fps, 720p@960/120/60/30fpsОсновная: 64 Мп (->16 Мп), Sony IMX682, 1,6 мкм, 1/1.73″, f/1.89Широкоугольная: 8 Мп, 1,12 мкм, f/2.2, FOV 120 градусовМакро: 2 Мп, f/2.4, дистанция фокусировки 4 смСенсор глубины: 2 Мп, f/2.4, 1,75 мкм | |
Селфи | В экране, 16 Мп, 1.0 мкм, f/2.45, запись видео 1080p@30fps, 720p@120/60/30fps | |
Батарея | 4820 мАч | |
Зарядка | USB-C, 33 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.1GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание лица | |
Звук | Стереодинамики | |
Водозащита | Не заявлена | |
Размеры и вес | 165,38 x 76,8 x 9,0 мм214,5 г | |
Цена | €279(25 770 рублей) | €329(30 270 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru