Vivo представила на Тайване еще один смартфон серии X50. Модель X50e пополнила 5G-сегмент и построена на Snapdragon 765G. Также к числу главных достоинств аппарата следует отнести четверную камеру, оформленную ромбом, которая включает 48-Мп основной, 13-Мп телевик, 8-Мп ширик и 2-Мп макро-объективы, Hi-Fi ЦАП с аудиоразъемом 3,5 мм, аккумулятор на 4350 мАч с 33-Вт быстрой зарядкой и AI-наработки, улучшающие работу игр и сетевого подключения. Не забыла компания подчеркнуть дизайн: тонкий корпус в черном и синем градиентных расцветках. Модель доступна на Тайване по цене NT$13 990 (около 37,5 тыс. рублей) в единственном варианте конфигурации на 8/128 ГБ. Дебют в России пока под вопросом.
Технические характеристики Vivo X50e | |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | Funtouch OS 10.5 на Android 10 |
Экран | 6,44″, 20:9, 2400 x 1080 точек, AMOLED |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 765GCPU: 8 ядер, 7 нм, Kryo 475, до 2,4 ГГцGPU: Adreno 620 |
ОЗУ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD, двойной лоток |
Камера | Четверная, AI, HDR, LED-вспышка Основная: 48 Мп, 1/2″, f/1.9, Ночной режимШирокоугольная: 8 Мп, f/2.2, 120 гр (108 г с учетом коррекции)Телефото: 13 Мп, f/2.46, оптический зум 2х, цифровой зум 20хМакро: 2 Мп, f/2.4, фокусное расстояние 4 см |
Селфи | 32 Мп, f/2.0 |
Батарея | 4350 мАч |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 33 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.1GPS |
NFC | Есть |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экранеFace Unlock |
Звук | Моно, 3,5 мм, 32-бит Hi-Fi ЦАП AK4377a |
Водозащита | Не заявлена |
Размеры и вес | 162,05 х 74,97 х 8,88/8,96 мм (черный/синий)200,4 г |
Цена | NT$13 990(37 460 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru