Компания Realme провела мероприятие, в ходе которого была представлена обновлённая линейка смартфонов Narzo 20. В неё вошли три устройства: бюджетный Narzo 20A, сбалансированный Narzo 20 и продвинутый Narzo 20 Pro. Все три устройства оснащены 6,5″ дисплеями, причём лишь 20 Pro – с разрешением FHD+, тогда как младшие довольствуются HD+ панелями. Все три устройства работают под управлением Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI версии 2.0 и не имеют в наличии модуля бесконтактной оплаты NFC.
Narzo 20A и Narzo 20 во многом похожи друг на друга и ключевыми их различиями являются чипсеты (Snapdragon 665 в Narzo 20A против MediaTek Helio G85 в Narzo 20), наборы тройных камер (Narzo 20, помимо 48-Мп основного сенсора также имеет 8-Мп ширик) и ёмкостью батарей (5000 и 6000 мАч соответственно). Narzo 20A поступит в продажу в Индии 30 сентября за 8499 и 9499 рупий (3/32 ГБ и 4/64 ГБ соответственно), а Narzo 20 – 28 сентября за 11 499 и 11 499 рупий (4/64 и 4/128 ГБ соответственно), причём оба – в серебристом и голубом цветах корпуса.
Старшая же модель Narzo 20 Pro получил безрамочный 90-Гц дисплей в отверстием под фронталку, Quad-камеру с 48-Мп основным, 8-Мп широкоугольным и парой 2-Мп датчиков, а также систему охлаждения чипсета MediaTek Helio G95 из углеродного волокна. Девайс имеет чуть более скромную батарею на 4500 мАч, но при этом восполнить её удастся значительно быстрее благодаря поддержке 65-Вт быстрой зарядки. На индийские прилавки Narzo 20 Pro попадёт 25 сентября в белом и чёрном цвете по цене 14 999 рупий (15 540 рублей) за версию 6/64 ГБ и 16 999 рупий (17 810 рублей) за 8/128 ГБ.
Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Narzo 20A | Narzo 20 | Narzo 20 Pro | ||||
Сеть | 2G, 3G, 4G | |||||
Прошивка | Realme UI 2.0 на Android 10 | |||||
Экран | 6,5″, 20:9, 1600 x 720 точек, 269ppi, 480 нит, 1200:1, LCD, Corning Gorilla Glass | 6,5″, 20:9, 1600 x 720 точек, 269ppi, 480 нит, 1200:1, LCD, Corning Gorilla Glass 3 | 6,5″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 405ppi, 480 нит, 1200:1, LCD, Corning Gorilla Glass 3, 90 Гц | |||
Чипсет | Snapdragon 665CPU: 8 ядер, Kryo 260 до 2.0 ГГц, 11 нмGPU: Adreno 610 | MediaTek Helio G85CPU: 8 ядер, 2 x Cortex-A75 до 2 GHz + 6 x Cortex-A55 до 1.8GHz, 12 нмGPU: Mali G52 | MediaTek Helio G95CPU: 8 ядер, 2 x Cortex-A76 до 2.05GHz + 6 x Cortex-A55 до 2GHz, 12 нмGPU: Mali G76 | |||
ОЗУ | 3 ГБ | 4 ГБ | 4 ГБLPDDR4x | 6 ГБLPDDR4x | 8 ГБLPDDR4x | |
ПЗУ | 32 ГБ | 64 ГБ | 64 ГБeMMC 5.1 | 128 ГБeMMC 5.1 | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 |
SIM и карта памяти | Dual SIM + microSD | |||||
Камера | Тройная, HDR, AI, запись видео в формате 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fpsОсновная: 12 Мп, f/1.8Монохромная: 2 Мп, f/2.4Ретро-объектив: 2 Мп, f/2.4 | Тройная, HDR, AI, запись видео в формате 1080p@60/30fps, 720p@120/30fpsОсновная: 48 Мп, f/1.8, 1/2”, фокусное расстояние 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, угол захвата 119 градусов, фокусное расстояние 16 ммМакро: 2 Мп, f/2.4, дистанция фокусировки 4 см | Quad, HDR, AI, запись видео в формате 4K@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@60/30fpsОсновная: 48 Мп, f/1.8, 1/2”, фокусное расстояние 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, угол захвата 119 градусов, фокусное расстояние 16 ммМакро: 2 Мп, f/2.4, дистанция фокусировки 4 смМонохромная: 2 Мп, f/2.4 | |||
Селфи | Капля, 8 Мп, f/2.0, угол захвата 79 градусов, запись видео в формате 1080p@30fps, 720p@30fps | Капля, 8 Мп, f/2.0, угол захвата 79 градусов, запись видео в формате 1080p@30fps, 720p@30fps | В экране, 16 Мп, f/2.1, запись видео в формате 1080р@30fps, 720p@30fps, сло-мо 720p@120fps | |||
Батарея | 5000 мАч | 6000 мАч | 4500 мАч | |||
Зарядка | Micro USB, 10 Вт | USB-C, 18 Вт | USB-C, SuperDart Charge 65 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГцBluetooth 4.2GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)Bluetooth 5GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц)Bluetooth 5GPS, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС | |||
NFC | Нет | |||||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на спинке | Сканер отпечатка пальца на спинке, распознавание лица | Сканер отпечатка пальца на кнопке питания, распознавание лица | |||
Звук | Моно, 3,5 мм | |||||
Водозащита | Не заявлена | |||||
Размеры и вес | 164,4 x 75,4 x 8,9 мм195 г | 164,5 x 75,9 x 9,8 мм208 г | 162,3 x 75,4 x 9,4 мм191 г | |||
Цена | 8499 рупий(8800 рублей) | 9499 рупий(9840 рублей) | 10 499 рупий(10 890 рублей) | 11 499 рупий(11 910 рублей) | 14 999 рупий(15 540 рублей) | 16 999 рупий(17 810 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru