OPPO представила, пожалуй, одно из самых доступных решений с 90-Гц дисплеев на рынке. Им стал A53, построенный на чипсете Snapdragon 460, который пока не получил широкого распространения, хотя был представлен еще в январе. Помимо высокой частоты обновления, LCD-панель с разрешением HD+ может похвастаться 120-Гц тач-сенором. Упор на мультимедиа сделан еще и за счет наличия стереодинамиков и ColorOS 7.2 на Android 10 с ее различными улучшалками интерфейса и функциональности в играх. Также следует выделить аккумулятор на 5000 мАч с 18-Вт зарядкой, сканер отпечатка пальца сзади, тройной лоток для SIM-карт и карты microSD.
Камеры — не основное достоинство OPPO A53. Тем не менее, OPPO предлагает тройной основной модуль с 13-Мп основным сенсором от OmniVision и двумя 2-Мп объективами от GalaxyCore для боке и портретов. Фронталка вмонтированна в дисплей с левой стороны. Естественно, завезли боке.
Дебют OPPO A53 состоялся в Индии, где купить аппарат можно будет в версиях 4/64 и 6/128 ГБ по цене от 12 990 в местной валюте. Предложены черный, белый и градиентный синий варианты. О появлении устройства в России пока нет никаких сообщений.
Технические характеристики OPPO A53 | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть | GSM: 850/900/1800/1900MHzWCDMA: 1, 5, 8LTE: 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 | |||
Прошивка | ColorOS 7.2 на Android 10 | |||
Экран | 6,5», 20:9, 1600 x 720 точек, 269ppi, 90 Гц, 120 Гц тач-сенсор, 1500:1, 400/480 нит, 70% NTSC, LCD | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 460CPU: 8 ядер, Kryo 240, до 1,8 ГГц, 11 нм GPU: Adreno 610 | |||
ОЗУ | 4 ГБ LPDDR4x, 1804 МГц 2 х 16 бит | 6 ГБ LPDDR4x, 1804 МГц 2 х 16 бит | ||
ПЗУ | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | ||
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD до 256 ГБ (тройной лоток) | |||
Камера | Тройная, AI, HDR, Основная: 13 Мп, OmniVision OV13B, 1/3,06″, f/2.2, 5 линз, цифровой зум 6x Макро: 2 Мп, GalaxyCore GC02K0, f/2.4, 3 линзы Портретная: 2 Мп, GalaxyCore GC02M1B, f/2.4, боке |
|||
Селфи | В экране, 16 Мп, f/2.0, 5 линз, AI, боке | |||
Батарея | 5000 мАч | |||
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 18 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5,1/5,8 ГГцBluetooth 5.0GPS, GPS L1, A-GPS, Beidou, ГЛОНАСС, GALILEO | |||
NFC | Нет | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца сзади | |||
Звук | Стерео, 3,5 мм, SBC, AAC, aptX HD, LDAC | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 163,9 x 75,1 x 8,4 мм186 г | |||
Цена | 12 990 рупий(13 270 рублей) | 15 490 рупий(15 825 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru