Apple представила новое поколение планшета iPad Air, которое предложило часть топовых функций от старшего поколения iPad Pro. В частности, это касается полноэкранного дизайна с узкими рамками и прямыми углами, на одном из которых есть магнитное крепление для Apple Pencil. Face ID здесь нет, зато реализована новая версия Touch ID, размещенная в кнопке питания на торце. Также достоинством гаджета стали 10,9″ Liquid Retina-дисплей с разрешением 2360 х 1640 точек (3,8 млн пикселей, по подсчетам Apple), а также новейший чипсет А14 Bionic, выполненный по 5-нм архитектуре (такой будет в iPhone 12).
iPad Air получил 12-Мп камеру f/1.8, которая применяется в iPad Pro. Модуль здесь один, без LiDAR и прочих фишек iPad Pro. Также стоит отметить наличие двух динамиков вместо четырех, а еще у iPad Air досталась стандартная 60-Гц панель. Зато Lightning заменили на USB-C, блок для зарядки на 20 Вт в комплекте. Новый iPad Air будет доступен сразу с iPad OS 14.
iPad Air будет доступен в октябре по цене от 55 900 рублей. Доступные цвета — «серый космос», серебристый, «розовое золото», зеленый и «голубое небо». Есть версии как с LTE, так и без него. Дополнительно можно купить стилус Apple Pencil второго поколения и чехол-клавиатуру, в том числе клавиатуру Magic Keyboard (как у iPad Pro).
Технические характеристики iPad Air | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть | GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц3G: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцLTE:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц3G: 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГцLTE:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 | ||
Прошивка | iPadOS 14 | |||
Экран | 10,9″, 2360 х 1640 точек, 264ppi, 500 нит, DCI-P3, True Tone, Liquid Retina (IPS) | |||
Чипсет | Apple A14 Bionic | ПЗУ | 64 ГБ | 256 ГБ |
SIM и карта памяти | nanoSIM, Apple SIM, eSIM | nanoSIM, Apple SIM, eSIM | ||
Камера | 12 Мп, f/1.8, 5 линз, гибридный ИК-фильтр, автофокус Focus Pixels, Smart HDR, Live Photos, автоматическая стабилизация изображения, запись видео 4К@24/30/60fps, 1080p@30/60fps, сло-мо 1080p@120/240fps | |||
Селфи | 7 Мп, f/2.0, Smart HDR, вспышка экраном, Live Photos, запись видео 1080p@60fps | |||
Батарея | 28,6 Вт∙ч | |||
Зарядка | USB-C, 20 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi 802.11ax, 2,4/5 ГГц, HT80, MIMOBluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, 2,4/5 ГГц, HT80, MIMOBluetooth 5.0GPS, ГЛОНАСС | Wi‑Fi 802.11ax, 2,4/5 ГГц, HT80, MIMOBluetooth 5.0 | Wi‑Fi 802.11ax, 2,4/5 ГГц, HT80, MIMOBluetooth 5.0GPS, ГЛОНАСС |
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца Touch ID на торце | |||
Звук | Два динамика, сдвоенные микрофоны для звонков | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 247,6 х 178,5 х 6,1 ммLTE: 460 гWi-Fi: 458 г | |||
Цена | 55 900 рублей | 67 900 рублей | 69 900 рублей | 81 900 рублей |
Источник: mobiltelefon.ru