Последней новинкой Huawei стала модель Mate 30E Pro, которая, как и говорили утечки, оказалась улучшенным переизданием прошлогоднего Mate 30 Pro с аналогичными характеристиками и ускоренным чипсетом Kirin 990E, который является неким компромиссом между прошлогодними вариациями Kirin 990: техпроцесс (7 нм+ EUV), конфигурация и частоты ядер совпадают с таковыми у старшего Kirin 990 (5G), но при этом число ядер GPU Mali-G76 было урезано с 16 до 14, да и конфигурация NPU-ядер перешла из младшей 4G-модели чипа – здесь установлено одно большое и одно малое нейронное ядро.
Обновилась также и оболочка – теперь это EMUI 11.0, работающая на базе Android 10. В остальном же это всё тот же Huawei Mate 30 Pro, подробный анонс которого можно почитать здесь. О ценах Mate 30E Pro никаких подробностей пока нет, однако можно предположить, что девайс займёт чуть более низкую ценовую категорию, чем новый Mate 40. К примеру, год назад Mate 30 Pro предлагался за €1099. Подробнее о Mate 30 Pro можно узнать из нашего видеообзора:
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Huawei Mate 30E Pro | ||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | |
Прошивка | EMUI 11.0 на Android 10 | |
Экран | 6,53’’, 20:9, 2400 x 1176 точек, 60 Гц, DCI-P3 HDR, OLED, Corning Gorilla Glass 6 | |
Чипсет | Huawei Kirin 990ECPU: 8 ядер, 7 нм+ EUV, 2 х Cortex-A76 по 2,86 ГГц, 2 х Cortex-A76 по 2,36 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 1,95 ГГцGPU: ARM Mali-G76MP16 | |
ОЗУ | 8 ГБLPDDR4X | |
ПЗУ | 128 ГБUFS 3.0 | 256 ГБUFS 3.0 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + Nano Memory Card до 256 ГБ | |
Камера | Тройная + ToF, Leica, двойная светодиодная вспышка разных тонов, RGB-сенсор, Master AI, Huawei AIS, AI HDR+, супер-макро 2,5 см, продвинутый портретный режим, оптический зум 3х, гибридный зум 5х, цифровой зум 30х, ISO409 600, запись видео в 4К@60fps, 4К HDR+, слоу-мо 7680fpsОсновная: 40 Мп, f/1.6, RYYB, 1/1.7», фокусное расстояние 27 мм, OISШирокоугольная: 40 Мп, f/1.8, RGGB CFA, фокусное расстояние 18 ммТелефото: 8 Мп, f/2.4, фокусное расстояние 80 мм, OIS | |
Селфи | 32 Мп, f/2.0, фокусное расстояние 26 мм, 1/2.8″, 0.8 мкм + ToF | |
Батарея | 4500 мАч | |
Зарядка | USB 3.1 Type-C, 40 Вт, беспроводная зарядка 27 Вт, реверсивная беспроводная зарядка 5 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMOBluetooth 5.1GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo | |
NFC | Есть | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране3D-распознавание лица | |
Звук | SBC, AAC, LDAC | |
Водозащита | IP68 | |
Размеры и вес | 158,1 х 73,1 х 8,8 мм198 г | |
Цена | Не озвучена | Не озвучена |
Источник: mobiltelefon.ru