Стандартная версия Huawei Mate 40 была обделена вниманием как на стадии утечек, так и в ходе презентации, уступив львиную долю «прошкам». И все же устройству есть что предложить пользователю, который желает сэкономить 300 евро. Здесь тот же дизайн с «космическим кругом бесконечности», чипсет Kirin 9000 в облегченной версии 9000Е (22 ядра видеоускорителя Mali-G78, вместо 24), 50-Мп основная камера RYYB, 90-Гц OLED-дисплей с изогнутыми краями и отверстием под фронталку (здесь она одна, без ToF для сканирования лица) и EMUI 11 на Android 10 с набором примочек. Покупателю предложена та же цветовая палитра, в том числе два кожаных издания. Цена — 899 евро за версию 8/128 ГБ (против 1199 евро за Mate 40 Pro 8/256 ГБ). Когда начнутся продажи, пока не уточняется.
Технические характеристики Huawei Mate 40 | |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | EMUI 11 на Android 10 |
Экран | 6,5″, 19,7:9, 2376 x 1080 точек, 90 Гц, тач-сенсор 240 Гц, HDR10, HLG, DCI-P3, OLED |
Чипсет | Huawei Kirin 9000ECPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х Cortex-A77 по 3,13 ГГц, 3 х Cortex-A77 по 2,54 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 2,05 ГГцGPU: ARM Mali-G78 MP22 |
ОЗУ | 8 ГБLPDDR5 |
ПЗУ | 128 ГБUFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + NM Card |
Камера | b>Тройная, Leica, HDR, AI, запись видео в формате 8КОсновная: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700, 1/1.28″, f/1.9Широкоугольная: 16 Мп, f/2.2Телефото: 8 Мп, f/2.4, оптический зум 3х (5х в гибриде), цифровой зум 30х OIS |
Селфи | В отверстии, 13 Мп, f/2.4, фиксированный фокус |
Батарея | 4200 мАч |
Зарядка | USB 3.1 Type-C, 40 Вт |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГц, 2×2 MIMO, HE160, 1024 QAMBluetooth 5.2GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC |
NFC | Есть |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экранеРаспознавание лица |
Звук | Стереодинамики, LDAC, аудиоразъем 3,5 мм |
Водозащита | IP53 |
Размеры и вес | 158,6 x 72,5 x 8,8 мм (9,2 мм у версии с кожей)188 г (184 г) |
Цена | 899 евро(81 425 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru