Завтра, 22 октября, состоится мировая премьера семейства Mate 40, которое будет включать по меньшей мере три модели: Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS. Накануне этого события в социальных сетях опубликованы полные технические характеристики всех трех моделей. Согласно этой информации, все три получат 6,76″ OLED-дисплей («водопад») с разрешением 1344р и частотой обновления 90 Гц, 5-нм чипсет Kirin 9000 c тремя группами ядер (две из которых неожиданно Cortex-A77) и 24-ядерным графическим ускорителем Mali-G78, аккумулятор на 4400 мАч с 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и реверсивной беспроводной зарядкой, сканером отпечатка пальца в экране, 13-Мп фронталку, дополненную 3D-камерой с распознаванием лица и управлением жестами «коготь тигра», память LPDDR5 и UFS 3.1, стереодинамики, набор беспроводных соединений топового уровня и EMUI 11 на Android 10.
Ключевые отличия коснутся основной камеры, расцветок и конфигурации памяти. Хорошая новость еще и в том, что указана цена в евро, так что высока вероятность, что мы увидим европейский и российский релиз. Подтверждение ждем завтра.
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Huawei Mate 40 | Huawei Mate 40 Pro+ | ||
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
Прошивка | EMUI 11 на Android 10 | ||
Экран | 6,76″, 18,5:9, 2772 x 1344 точек, 90 Гц, HDR10, HLG, OLED | ||
Чипсет | Huawei Kirin 9000CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х Cortex-A77 по 3,13 ГГц, 3 х Cortex-A77 по 2,54 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 2,04 ГГцGPU: ARM Mali-G78 MP24 | ||
ОЗУ | 8 ГБLPDDR5 | 12 ГБLPDDR5 | 12 ГБLPDDR5 |
ПЗУ | 128/256 ГБUFS 3.1 | 256/512 ГБUFS 3.1 | 256 ГБUFS 3.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + NM Card | ||
Камера | Тройная, Leica, HDR, AI, запись видео в формате 8КОсновная: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700Широкоугольная: 20 Мп, Sony IMX718Телефото: 12 Мп, Sony IMX351y, оптический зум 5х | Четверная + ToF, Leica, HDR, AI, запись видео в формате 8КОсновная: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700Широкоугольная: 20 Мп, Sony IMX718Телефото-1: 8 Мп, Sony IMX520, оптический зум 3хТелефото-2: 8 Мп, Sony IMX520, оптический зум 10х | |
Селфи | В отверстии, 13 Мп + ToF + датчики | ||
Батарея | 4400 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная беспроводная зарядка | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.2GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou | ||
NFC | Есть | ||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца3D-распознавание лица | ||
Звук | Стереодинамики | ||
Водозащита | IP68 | ||
Размеры и вес | 162,9 x 75,5 x 9,1 мм212 г | ||
Цена | от 1199 евро(109 465 рублей) | TBA |
Технические характеристики Huawei Mate 40 RS | |
---|---|
Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G |
Прошивка | EMUI 11 на Android 10 |
Экран | 6,76″, 18,5:9, 2772 x 1344 точек, 90 Гц, OLED |
Чипсет | Huawei Kirin 9000CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х Cortex-A77 по 3,13 ГГц, 3 х Cortex-A77 по 2,54 ГГц, 4 х Cortex-A55 по 2,04 ГГцGPU: ARM Mali-G78 MP24 |
ОЗУ | 12 ГБLPDDR5 |
ПЗУ | 512 ГБLPDDR5 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + NM Card |
Камера | Четверная + ToF + датчик цветовой температуры, Leica, HDR, AI, запись видео в формате 8КОсновная: 50 Мп, RYYB, Sony IMX700Широкоугольная: 20 Мп, Sony IMX718Телефото-1: 8 Мп, Sony IMX520, оптический зум 3хТелефото-2: 8 Мп, Sony IMX520, оптический зум 10х |
Селфи | В отверстии, 13 Мп + ToF + датчики |
Батарея | 4400 мАч |
Зарядка | USB-C, 66 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт, реверсивная беспроводная зарядка |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax+, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.2GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou |
NFC | Есть |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца3D-распознавание лица |
Звук | Стереодинамики |
Водозащита | IP68 |
Размеры и вес | 162,9 x 75,5 x 9,1 мм212 г |
Цена | 1999 евро(182 500 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru