Realme представила в России Realme 7 и Realme 7 Pro, выполненные в едином стиле в плане дизайна. Это касается как дизайна самого устройства, так и его ПО: оба гаджета построены на Realme UI 2.0 с новым визуальным оформлением и функциями для камер, повышения производительности системы и прочих нюансов пользовательского опыта. Подробные технические характеристики каждого вы найдете в таблице ниже, а пока поговорим о ценах. Как мы и сообщали ранее, Realme 7 оценен в России в 21 990 рублей, а его старший брат — в 27 990 рублей. В обоих случаях мы говорим о версии 8/128 ГБ. На старте будут действовать скидки, которые снизят стоимость гаджетов до 24 990 и 19 990 рублей соответственно. Старт продаж Realme 7 Pro назначен на 27 октября, а Realme 7 — на 3 ноября. Купить можно в М.Видео, ДНС, Эльдорадо, Связной, Онлайн Трейд, Озон, Ситилинк и Вайлдбериз. А лучшая цена Pro-версию на Tmall: 21 191 рубль с учетом купона и промокода.
Realme 7 Pro
Realme 7
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Realme 7 | Realme 7 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G | |||
Прошивка | Realme UI 1.0 на Android 10 | |||
Экран | 6,5″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 405ppi, 90 Гц, тач-сенсор 120 Гц, LCD, стекло Gorilla Glass | 6,4″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 409ppi, 98% NTSC, Super AMOLED, стекло Gorilla Glass | ||
Чипсет | MediaTek Helio G95CPU: 8 ядер, 2 х Cortex-A76 до 2,05 ГГц + 6 х Cortex-A55, 8 нмGPU: ARM Mali-G76 до 900 МГц | Qualcomm Snapdragon 720GCPU: 8 ядер, Kryo 465, до 2,3 ГГц, 8 нмGPU: Adreno 618 | ||
ОЗУ | 8 ГБLPDDR4X | 8 ГБLPDDR4X | ||
ПЗУ | 128 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | ||
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD, тройной лоток | |||
Камера | Quad, AI, HDR, UIS, UIS Max, Ночной режим, боке для фото и видео, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fpsОсновная: 48 Мп, f/1.8, фокусное расстояние 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, 16 мм, 119 градусов, 5 линзПортрет (ч/б): 2 Мп, f/2.4Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | Quad, AI, HDR, UIS, UIS Max, Ночной режим, боке для фото и видео, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fpsОсновная: 64 Мп, Sony IMX682, 1/1.73″, f/1.8, фокусное расстояние 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, 16 мм, 119 градусов, 5 линзПортрет (ч/б): 2 Мп, f/2.4Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | ||
Селфи | 16 Мп, f/2.1, Sony IMX 471, запись видео в формате 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@120fps | 32 Мп, f/2.5, угол захвата 85 градусов, запись видео в формате 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@120fps | ||
Батарея | 5000 мАч | 4500 мАч | ||
Зарядка | USB-C, Dart Charge 30W, | USB-C, Dart Charge 65W | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.0 LEGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.1 LEGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, NavIC | ||
NFC | Есть | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце, распознавание лица | Сканер отпечатка пальца в экране, распознавание лица | ||
Звук | Моно, 3,5 мм, LDAC | Стерео, 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC, aptX | ||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 162,3 х 75,4 х 9,4 мм196,5 г | 160,9 x 74,3 x 8,7 мм182 г | ||
Цена | 21 990 рублей | 27 990 рублей |
Источник: mobiltelefon.ru