Помимо большой презентации в Индии, Realme провела маленький европейский анонс, где сообщила официальные цены на свои новинки серии Realme 7. На европейский континент приедут Realme 7 и Realme 7 Pro, каждый из которых выделяется четверной камерой. В остальном смартфоны получились очень разными (подробные характеристики к таблице ниже): старшая версия делает акцент на стереодинамиках с Dolby Atmos и 65-Вт быстрой зарядке, тогда как младшая опирается на 90-Гц дисплей и батарейку на 5000 мАч. Что интересно, Realme 7 для Европы отличается от той «семерки», которую показатели пользователям в Индии: 64-Мп основная камера «второго поколения» заменена на 48-Мп объектив. Гаджет будет доступен с 21 октября в трех версиях начиная с отметки 179 евро. Pro-версия же появится в продаже 13 октября в единственном издания на 8/128 ГБ за 300 евро. Детали по дебюту в России будут позже.
Realme 7 Pro
Realme 7
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Realme 7 | Realme 7 Pro | |||
Сеть | 2G, 3G, 4G | |||
Прошивка | Realme UI 1.0 на Android 10 | |||
Экран | 6,5″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 405ppi, 90 Гц, тач-сенсор 120 Гц, LCD, стекло Gorilla Glass | 6,4″, 20:9, 2400 х 1080 точек, 409ppi, 98% NTSC, Super AMOLED, стекло Gorilla Glass | ||
Чипсет | MediaTek Helio G95CPU: 8 ядер, 2 х Cortex-A76 до 2,05 ГГц + 6 х Cortex-A55, 8 нмGPU: ARM Mali-G76 до 900 МГц | Qualcomm Snapdragon 720GCPU: 8 ядер, Kryo 465, до 2,3 ГГц, 8 нмGPU: Adreno 618 | ||
ОЗУ | 4 ГБLPDDR4X | 6 ГБLPDDR4X | 8 ГБLPDDR4X | 8 ГБLPDDR4X |
ПЗУ | 64 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | 128 ГБUFS 2.1 | |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD, тройной лоток | |||
Камера | Quad, AI, HDR, UIS, UIS Max, Ночной режим, боке для фото и видео, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fpsОсновная: 48 Мп, f/1.8, фокусное расстояние 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, 16 мм, 119 градусов, 5 линзПортрет (ч/б): 2 Мп, f/2.4Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | Quad, AI, HDR, UIS, UIS Max, Ночной режим, боке для фото и видео, запись видео 4К@30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р@120fps, 720p@240fpsОсновная: 64 Мп, Sony IMX682, 1/1.73″, f/1.8, фокусное расстояние 26 ммШирик: 8 Мп, f/2.3, 16 мм, 119 градусов, 5 линзПортрет (ч/б): 2 Мп, f/2.4Макро: 2 Мп, f/2.4, 4 см | ||
Селфи | 16 Мп, f/2.1, Sony IMX 471, запись видео в формате 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@120fps | 32 Мп, f/2.5, угол захвата 85 градусов, запись видео в формате 1080р@60/30fps, 720p@60/30fps, сло-мо 720р@120fps | ||
Батарея | 5000 мАч | 4500 мАч | ||
Зарядка | USB-C, Dart Charge 30W, | USB-C, Dart Charge 65W | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.0 LEGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГцBluetooth 5.1 LEGPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС, NavIC | ||
NFC | Нет данных | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце, распознавание лица | Сканер отпечатка пальца в экране, распознавание лица | ||
Звук | Моно, 3,5 мм, LDAC | Стерео, 3,5 мм, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, LDAC, aptX | ||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 162,3 х 75,4 х 9,4 мм196,5 г | 160,9 x 74,3 x 8,7 мм182 г | ||
Цена | 179 евро (16 480 рублей) | 199 евро(18 320 рублей) | 249 евро(22 925 рублей) | 299 евро(27 530 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru