HMD представила новинки бюджетного сегмента — Nokia 2.4 и Nokia 3.4. Общего у двух моделей не так много: дисплей HD+ (соотношение сторон и габариты разные), наличие кнопки Google Assistant, сканер отпечатка сзади, ставшей фишкой всего ассортимента бренда Nokia, Android 10 по программе Android One с гарантированным обновлением до Android 11, а потом и до Android 12. Кроме того, производитель обещает до двух дней автономной работы в интенсивном режиме для каждго. В Nokia 3.4 применена тройная камера с 13-Мп основным сенсором, дополненным выделенным сенсором глубины и 5-Мп шириком. Аппарат также характеризуется чипсетом Snapdragon 460, наличием модуля NFC, 8-Мп фронталкой в отверстии и кольцо для оформления основной камеры.
Nokia 2.4 получил увеличенный до 6,5» дисплей с каплевидным вырезом и модным сегодня соотношением сторон 20:9 и особую текстуру задней крышки из поликарбоната в «скандинавском дизайне». Основой стал чипсет MediaTek Helio P22 с «графикой» PowerVR, а аккумулятор увеличен до 4500 мАч, однако зарядка осуществляется по интерфейсу microUSB. В максимальной комплектации Nokia 2.4 предлагает 3 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64-ГБ накопитель стандарта eMMC 5.1.
Nokia 3.4 и Nokia 2.4 будут доступны в трех цветах: сером, синем и пурпурном (оттенки отличаются). Цены начинаются с 9990 рублей, при этом младшая версия появится в продаже уже в этом месяце, а вот чуть более продвинутую Nokia 3.4 придется подождать до четвертого квартала.
Nokia 3.4
Nokia 2.4
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Nokia 3.4 | Nokia 2.4 | ||
Сеть | GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГцWCDMA: 1, 2, 5, 8LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | ||
Прошивка | Android 10, заявлено обновление до Android 11 и Android 12 | ||
Экран | 6,39″, 19,5:9, 1560 x 720 точек, LCD | 6,5″, 20:9, 1600 x 720 точек, 270ppi, NTSC 70%, 400 нит, LCD, стекло 2,5D | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 460CPU: 8 ядер, Kryo 240, до 1,8 ГГц, 11 нмGPU: Adreno 610 | MediaTek Helio P22CPU: 8 ядер, Cortex-A53, до 2 ГГц, 12 нмGPU: IMG PowerVR GE8320, 650 МГц | |
ОЗУ | 3 ГБ | 2 ГБLPDDR4X | 3 ГБLPDDR4X |
ПЗУ | 64 ГБ | 32 ГБeMMC 5.1 | 64 ГБeMMC 5.1 |
SIM и карта памяти | Две nanoSIM + microSD до 512 ГБ, тройной лоток | ||
Камера | Тройная, AI, Ночной режим, ПортретОсновная: 13 Мп, 1/3,1″, f/2.2, 1,12 мкм, 5 линзШирокоугольная: 5 МпСенсор глубины: 2 Мп | Двойная, AI, Ночной режим, Портрет Основная: 8 Мп, f/2.0Сенсор глубины: 2 Мп | |
Селфи | 8 Мп | 5 Мп, 1/5″, f/2.4, 1,12 мкм, 3 линзы | |
Батарея | 4000 мАч | 4500 мАч | |
Зарядка | USB 2.0 Type-C, 10 Вт | microUSB 2.0, 5 Вт | |
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГцBluetooth 4.2GPS, AGPS+, ГЛОНАСС+, BDS+, Galileo, ALS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2,4 ГГцBluetooth 5.0GPS, AGPS+, ГЛОНАСС+, BDS+, Galileo, ALS | |
NFC | Есть | Нет | |
Биометрия | Сканер отпечатка пальца сзадиРаспознавание лица | ||
Звук | Моно, 3,5 мм, 2 микрофона, FM-радио, LDAC, aptX Adaptive | ||
Водозащита | Не заявлена | ||
Размеры и вес | 160,97 x 75,99 x 8,7 мм180 г | 165,85 х 76,3 х 8,69 мм189 г | |
Цена | 12 990 рублей | 9 990 рублей | 10 990 рублей |
Источник: mobiltelefon.ru