Huawei представила в Китае два смартфона серии Enjoy 20. Оба построены на MediaTek Dimensity 720 — бюджетном решении с 5G, оба с тройной основной камерой и LCD-дисплеем. При этом младшая версия, Enjoy 20, предлагает дисплей с разрешением HD+, 13-Мп основную камер, дополненную 5-Мп шириком и 2-Мп портретником и слот для microSD до 512 ГБ. Преимуществом этой модели стал аккумулятор на 5000 мАч при более ленком весе на фоне Enjoy 20+, о котором речь пойдет дальше.
Enjoy 20+, если верить слухам, на международной арене войдет в семейство Mate 40 (станет Mate 40 Lite E). Его отличительная черта — дизайн в стиле Mate 30 Pro с круглой основной камерой. Сам модуль включает 48-Мп основной, 8-Мп широкоугольный и 2-Мп макро-сенсор. Также у Enjoy 20+ трехъядерный графический ускоритель (вместо двухядерного), 40-Вт быстрая зарядка для батарейки на 4200 мАч, выдвижная 8-Мп фронталка вместо каплевидного выреза и разрешение дисплея Full HD+, слот для карт NM.
Huawei Enjoy 20 и Enjoy 20+ уже доступны для предзаказа в Китае, который продлится до 10 сентября, а 11 сентября новинки появятся в свободной продаже. Все технические подробности, цены и цветовые варианты вы найдете ниже. Когда состоится презентация Mate 40 Lite E, пока точно неизвестно.
Huawei Enjoy 20
Huawei Enjoy 20+
Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Huawei Enjoy 20 | Huawei Enjoy 20+ | |||
Сеть | 2G, CDMA, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | EMUI 10.1 на Android 10 | |||
Экран | 6,6″, 20:9, 1600 x 720 точек, 266ppi, LCD | 6,63″, 20:9, 2400 x 1080 точек, 397ppi, LCD | ||
Чипсет | MediaTek Dimensity 720CPU: 8 ядер, 4 х Cortex-A76 до 2 ГГц + 4 х Cortex-A55 до 2 ГГц, 7 нмGPU: ARM Mali-G57 MC2 | MediaTek Dimensity 720CPU: 8 ядер, 4 х Cortex-A76 до 2 ГГц + 4 х Cortex-A55 до 2 ГГц, 7 нмGPU: ARM Mali-G57 MC2 | ||
ОЗУ | 4 ГБ | 6 ГБ | 6 ГБ | 8 ГБ |
ПЗУ | 128 ГБ | |||
SIM и карта памяти | nanoSIM + microSD до 512 ГБ | nanoSIM + NM Card до 256 ГБ | ||
Камера | Тройная, AI, HDR, запись видео в формате 1080рОсновная: 13 Мп, автофокус, f/1.8 Широкоугольная: 5 Мп, f/2.2, 120 градусовПортретная: 2 Мп, f/2.4 | Тройная, AI, HDR, цифровой зум 10х, запись видео в формате 4КОсновная: 48 Мп, автофокус, f/1.8 Широкоугольная: 8 Мп, f/2.4, 120 градусовМакро: 2 Мп, f/2.4 | ||
Селфи | Капля, 8 Мп, f/2.0, AI, HDR, запись видео 1080р | Выдвижная, 8 Мп, f/2.0, AI, HDR, запись видео 1080р | ||
Батарея | 5000 мАч | 4200 мАч | ||
Зарядка | USB-C, 10 Вт | USB-C, 40 Вт | ||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.1GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.1GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou | ||
NFC | Нет | |||
Биометрия | Сканер отпечака пальца на торце, распознавание лица | |||
Звук | Моно, 3,5 мм, Histen 6.1 | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | 165,2 х 75 х 9,2 мм188 г | 163,5 х 76,5 х 8,95 мм197 г | ||
Цена | 1699 юаней (18 645 рублей) | 1899 юаней(20 840 рублей) | 2299 юаней (25 230 рублей) | 2499 юаней(27 425 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru