Вчера Microsoft наконец раскрыла все карты по своему главному «телефонному» проекту — Surface Duo. Стало известно, что новинка с двумя скрепленными на шарнире дисплеями оценена в $1399, а старт продаж состоится 10 сентября. Что ж, это на сотню долларов дороже инновационного Samsung Galaxy Z Flip на прошлогоднем Snapdragon 855. Наверное, у Microsoft припасено все самое лучшее на сегодня. А вот и нет! Представляем вам полный перечень характеристик, которые вас удивят с учетом стоимости девайса. Итак, здесь тоже Snapdragon 855 в связке с 6 (!) ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ (опция 256 ГБ за $1499). Здесь нет 5G (в Galaxy Z Flip тоже нет, а вот в Galaxy Z Flip 5G на Snapdragon 865+ за $1449 есть), нет NFC и только одна камера — 11-Мп модуль с 1-мкм пикселями.
Что касается экрана, то тут применяются AMOLED-панели PixelSense, защищенные стеклом Gorilla Glass (поколение не указано). В режиме одного экрана соотношение сторон — 3:2, в режиме двух — 4:3. Питается устройство от «двойной батареи 3577 мАч», а в качестве программной основы выступила Android 10 с предустановленным пакетом приложений от Microsoft. Сканер отпечатка пальца размещен на торце. В комплект поставки входят бампер, двусторонний кабель USB-C, адаптер для 18-Вт зарядки, скрепка для извлечения лотка SIM и документы. Дополнительно можно приобрести стилус и наушники. Появление за пределами США будет уточнено позже.
Технические характеристики Microsoft Surface Duo | ||||
---|---|---|---|---|
Сеть | GSM (Band 1, 3, 5, 8), CDMA (BC0), WCDMA (Band 1, 2, 5, 8), TD-SCDMA (Band 34, 39), FDD-LTE (Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 66), TDD-LTE (Band 38, 39, 40, 41, 46)eSIM + nanoSIM | |||
Прошивка | Android 10 + пакет приложений Microsoft | |||
Экран | Основной: 5,6”, 1800 x 1350 точек, 4:3, 401ppi, AMOLED PixelSense, стекло Gorilla GlassДвойной: 8,1”, 2700 x 1800 точек, 3:2, 401ppi, AMOLED PixelSense Fusion, стекло Gorilla Glass | |||
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 855 CPU: 8 ядер, Kryo 485, 7 нм, 1 х 2,84 ГГц + 3 х 2,42 ГГц + 4 х 1,8 ГГц GPU: Adreno 640 |
|||
Память | 6/128 ГБUFS 3.0 | 6/256 ГБUFS 3.0 | ||
Карта памяти | Нет | |||
Основная камера | 11 Мп, f/2.0, 1,0 мкм, PDAF, угол захвата 84 градуса, AI, HDR, цифровой зум 7х, портретный режим, запись видео в формате 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, Skype-видео 1080p@30fps | |||
Селфи | Нет (используется основная) | |||
Батарея | Двойная, 3577 мАч | |||
Зарядка | USB 3.1 Type-C, 18 Вт | |||
Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4/5 ГГцBluetooth 5.0GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS | |||
NFC | Нет | |||
Биометрия | Сканер отпечатка пальца на торце | |||
Звук | Моно, aptX | |||
Водозащита | Не заявлена | |||
Размеры и вес | Закрытый: 145,2 x 93,3 x 9,9 ммОткрытый: 145,2 x 186,9 x 4,8 мм250 г | |||
Цена | $1399(102 930 рублей) | $1499 юаней(110 290 рублей) |
Источник: mobiltelefon.ru